供货稳定 平控严格 货源充足咨询热线:028-83126133
了解更多详情>>
| 品名 | 规格型号 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 计价方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹卷板 | 7.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 7.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 5.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 5.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 4.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 4.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 3.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 3.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 3.0*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 2.75*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 2.5*1500 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 7.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 7.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 5.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 5.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 4.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 4.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 3.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 3.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 3.0*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 2.75*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 2.5*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 2.3*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 2.0*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 花纹卷板 | 1.8*1250 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 19.5*1800 | Q235B-H | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 17.5*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 15.75*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 15.5*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 13.75*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 13.5*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 11.5*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 9.5*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 7.5*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1800 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 11.5*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 9.5*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 7.5*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 3.5*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 2.5*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 2.3*1500 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 11.75*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 11.5*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 9.75*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 9.5*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 7.75*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 7.5*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 5.75*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 5.5*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 4.75*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 4.5*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 3.75*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 3.5*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 3.0*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 2.75*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 2.5*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 2.3*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 2.0*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| 热轧卷板 | 1.8*1250 | Q235B | 攀钢 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||
| H型钢 | 900x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 890x299 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 800x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 700x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 390x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 496x199 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 596x199 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 600x200 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 588x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 582x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 500x200 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 440x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 488x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 450x200 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 446x199 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 400x400 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 350x350 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 300x300 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 400x200 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 396x199 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 350x175 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 346x174 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 300x150 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 298x149 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 250x250 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 244x175 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 248x124 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 250x125 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 200x200 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 200x100 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 198x99 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 194x150 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 150x150 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 125x125 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| H型钢 | 100x100 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 63# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 56# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 45# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 40# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 32# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 30# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 28# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 25# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 22# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 20# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 18# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 16# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 14# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 12# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 工字钢 | 10# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 40# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 36# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 32# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 30# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 28# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 25# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 22# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 20# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 18# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 16# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 14# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 12# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 10# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 8# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 6.3# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 槽钢 | 5# | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 200x14—20 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 180x12—18 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 160x10—16 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 140x10—16 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 125x8—14 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 110x7—14 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 100x6—14 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 90x6—12 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 80x6—10 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 75x5—10 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 70x5—7 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 63x4—8 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 56x4—5 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 50x3—6 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 45x4—5 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 40x3—5 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 40x2—3 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 36x3—4—5 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 30x3—4 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 30x2—2.5 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 25x3—4 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 25x2.5 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 | ||||
| 角钢 | 20x2—3—4 | 青白江博川.达海.豪龙 | 四川省 成都 |
-
环球中心
新世纪环球中心由新世纪环球购物中心,海洋乐园、洲际酒店、中央商务城、音乐喷泉广场等组成; 分为东、西、南、北4个区,建筑主体以海蓝色为基调,白色飘板将起伏的建筑体衔接成整体。
了解更多详情>>
-
-
-
峨汉高速
峨汉高速全长123.48公里,途中跨越青衣江、大渡河,是一条山区高速公路。峨汉高速全线桥梁114座,其中特大桥4座,大中桥110座。隧道25座,其中特长隧道10座,长隧道7座,中短隧道8座,桥隧比78.29%。
了解更多详情>>
-
-
新会展中心
成都世纪城新国际会展中心会展中心分为展馆区、国际会议区、酒店及文化设施区、商务办公区、商业住宅区五大部分 [10] 。其中,室内展览面积11000平方米,提供5500个标准展位,有8个连接馆。
了解更多详情>>





























